日期:2013-12-02 14:09:13 萬達
标准配置:
移動式機櫃: 1台 | 工業電腦: 1台 |
打印機: 彩色噴墨打印機1台 | 顯示器: 液晶顯示器1台 |
目标板: 4个 | 摄像架: 1套 |
鼠標: 1个 | 鍵盤: 普通鍵盤1个 |
剎車固定器: 1个 | 方向固定器: 1个 |
夹具架: 2只 | 夾具: 4组 |
測量精度與範圍:
|
測量功能說明:
軟件界面:
選擇測量方式 |
四輪測量 |
前束測量 |
查看數據 |